BlimeaÁREA CUENCA DEL NALÓN
📍 Calle Celso Solís nº 1 · 33960 Blimea
El nodo más denso de la red: 8 OLT Alcatel en producción.
Poblaciones servidas por este nodo
BarredosBlimeaEl EntregoPola de LavianaSotrondio
La consolidación de 8 OLT antiguas en una sola plataforma dual es uno de los mayores retos de dimensionado del contrato.
Equipamiento OLT en producción
| OLT | Equipo actual | Tarjetas | Puertos GPON act./tot. | ONT |
|---|---|---|---|---|
| BLI/1A | Alcatel 7342 | 16 × GLT2A (2 puertos) | 32 / 32 | 215 |
| BLI/1B | Alcatel 7342 | 3 × GLT2A (2 puertos) | 6 / 5 | 25 |
| BLI/2B | Alcatel 7342 | 16 × GLT2A (2 puertos) | 32 / 32 | 191 |
| BLI/7B | Alcatel 7342 | 10 × GLT2A (2 puertos) | 20 / 20 | 101 |
| BLI/8A | Alcatel 7342 | 12 × GLT4A (4 puertos) | 48 / 48 | 246 |
| BLI/8B | Alcatel 7342 | 10 × GLT4A (4 puertos) | 40 / 40 | 194 |
| BLI/9A | Alcatel 7342 | 14 × GLT4A (4 puertos) | 56 / 56 | 244 |
| BLI/9B | Alcatel 7342 | 3 × GLT4A (4 puertos) | 12 / 11 | 31 |
| Total del nodo | 1247 | |||
| BLI/1B El pliego registra más puertos activos (6) que totales (5); se transcribe tal cual.BLI/9B El pliego registra más puertos activos (12) que totales (11); se transcribe tal cual. | ||||
Semana 40replanteo e inicio
Semana 47fin de migración
8 semanasventana total
1247 ONTa migrar
Actuaciones del contrato que afectan a este nodo
PF-1 · Sustitución de su OLT por equipo dual GPON/XGS-PONPV-1 · ONT nuevas para usuarios con ONT sin capacidadPV-2 · ONT nuevas para usuarios con ONT incompatibles
Resto de planos del pliego




